lifestyle
Which country has the highest chocolate consumption?
Luxembourg ranks #1 for chocolate consumption at 9.9 kg/year, among 41 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/chocolate-consumption/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Chocolate Consumption by country
Kilograms of chocolate per capita per year
| Rank | Country | Chocolate Consumption |
|---|---|---|
| #1 | Luxembourg | 9.9 kg/year |
| #2 | Switzerland | 9.0 kg/year |
| #3 | Austria | 8.1 kg/year |
| #4 | Germany | 7.9 kg/year |
| #5 | Ireland | 7.5 kg/year |
| #6 | United Kingdom | 7.4 kg/year |
| #7 | Iceland | 7.2 kg/year |
| #8 | Sweden | 6.6 kg/year |
| #9 | Estonia | 6.5 kg/year |
| #10 | Norway | 6.2 kg/year |
| #11 | Poland | 6.1 kg/year |
| #12 | Belgium | 5.9 kg/year |
| #13 | Finland | 5.4 kg/year |
| #14 | Australia | 5.3 kg/year |
| #15 | United States | 5.0 kg/year |
| #16 | Denmark | 4.8 kg/year |
| #17 | France | 4.6 kg/year |
| #18 | New Zealand | 4.5 kg/year |
| #19 | Canada | 4.3 kg/year |
| #20 | Czechia | 4.2 kg/year |
| #21 | Netherlands | 4.2 kg/year |
| #22 | Slovenia | 4.2 kg/year |
| #23 | Italy | 4.0 kg/year |
| #24 | Slovakia | 4.0 kg/year |
| #25 | Russia | 3.8 kg/year |
| #26 | Hungary | 3.5 kg/year |
| #27 | Spain | 3.4 kg/year |
| #28 | Croatia | 3.2 kg/year |
| #29 | Portugal | 3.0 kg/year |
| #30 | Argentina | 2.8 kg/year |
| #31 | Greece | 2.8 kg/year |
| #32 | Brazil | 2.5 kg/year |
| #33 | Chile | 2.2 kg/year |
| #34 | Japan | 2.2 kg/year |
| #35 | Mexico | 1.8 kg/year |
| #36 | Turkey | 1.8 kg/year |
| #37 | Colombia | 1.5 kg/year |
| #38 | South Korea | 1.5 kg/year |
| #39 | South Africa | 1.2 kg/year |
| #40 | China | 0.2 kg/year |
| #41 | India | 0.1 kg/year |
FAQ
- Which country has the highest chocolate consumption?
- Luxembourg ranks #1 for chocolate consumption at 9.9 kg/year, among 41 countries on The World Truth Map.
- How is chocolate consumption measured?
- Kilograms of chocolate per capita per year
- How many countries have data for chocolate consumption?
- 41 of 164 countries on this map have a value for chocolate consumption.