economy
Which country has the highest tourist arrivals?
Andorra ranks #1 for tourist arrivals at 30000 per 1k, among 47 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/tourist-arrivals/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Tourist Arrivals by country
International tourists per 1,000 residents per year
| Rank | Country | Tourist Arrivals |
|---|---|---|
| #1 | Andorra | 30000 per 1k |
| #2 | Iceland | 5200 per 1k |
| #3 | Croatia | 3500 per 1k |
| #4 | Austria | 3400 per 1k |
| #5 | Cyprus | 3200 per 1k |
| #6 | Greece | 2800 per 1k |
| #7 | Portugal | 2500 per 1k |
| #8 | Singapore | 2400 per 1k |
| #9 | Spain | 2200 per 1k |
| #10 | United Arab Emirates | 1500 per 1k |
| #11 | Switzerland | 1400 per 1k |
| #12 | France | 1350 per 1k |
| #13 | Netherlands | 1200 per 1k |
| #14 | Italy | 1100 per 1k |
| #15 | Belgium | 1000 per 1k |
| #16 | Ireland | 850 per 1k |
| #17 | Denmark | 800 per 1k |
| #18 | Hungary | 800 per 1k |
| #19 | Malaysia | 800 per 1k |
| #20 | New Zealand | 800 per 1k |
| #21 | Tunisia | 800 per 1k |
| #22 | Thailand | 750 per 1k |
| #23 | Canada | 600 per 1k |
| #24 | United Kingdom | 600 per 1k |
| #25 | Turkey | 550 per 1k |
| #26 | Germany | 500 per 1k |
| #27 | Poland | 500 per 1k |
| #28 | Israel | 480 per 1k |
| #29 | Jordan | 400 per 1k |
| #30 | Mexico | 400 per 1k |
| #31 | Morocco | 400 per 1k |
| #32 | Australia | 350 per 1k |
| #33 | South Korea | 300 per 1k |
| #34 | Chile | 250 per 1k |
| #35 | Japan | 250 per 1k |
| #36 | United States | 250 per 1k |
| #37 | Russia | 200 per 1k |
| #38 | South Africa | 200 per 1k |
| #39 | Vietnam | 180 per 1k |
| #40 | Argentina | 170 per 1k |
| #41 | Egypt | 140 per 1k |
| #42 | Saudi Arabia | 100 per 1k |
| #43 | Philippines | 80 per 1k |
| #44 | Indonesia | 75 per 1k |
| #45 | China | 45 per 1k |
| #46 | Brazil | 35 per 1k |
| #47 | India | 12 per 1k |
FAQ
- Which country has the highest tourist arrivals?
- Andorra ranks #1 for tourist arrivals at 30000 per 1k, among 47 countries on The World Truth Map.
- How is tourist arrivals measured?
- International tourists per 1,000 residents per year
- How many countries have data for tourist arrivals?
- 47 of 164 countries on this map have a value for tourist arrivals.