lifestyle
Which country has the highest metal bands per capita?
Finland ranks #1 for metal bands per capita at 84.5 per 100k, among 108 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/metal-bands-per-capita/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Metal Bands per Capita by country
Heavy metal bands per 100,000 people (via Encyclopaedia Metallum)
| Rank | Country | Metal Bands per Capita |
|---|---|---|
| #1 | Finland | 84.5 per 100k |
| #2 | Iceland | 52.1 per 100k |
| #3 | Sweden | 51.9 per 100k |
| #4 | Norway | 38.7 per 100k |
| #5 | Greece | 22.7 per 100k |
| #6 | Denmark | 20.5 per 100k |
| #7 | Estonia | 18.9 per 100k |
| #8 | Austria | 16.3 per 100k |
| #9 | Chile | 16.1 per 100k |
| #10 | Netherlands | 15.9 per 100k |
| #11 | Czechia | 15.9 per 100k |
| #12 | Slovenia | 15.4 per 100k |
| #13 | Germany | 15.3 per 100k |
| #14 | Luxembourg | 14.9 per 100k |
| #15 | Portugal | 14.8 per 100k |
| #16 | Switzerland | 14.5 per 100k |
| #17 | Canada | 14.1 per 100k |
| #18 | Croatia | 14.0 per 100k |
| #19 | Hungary | 13.5 per 100k |
| #20 | Belgium | 13.2 per 100k |
| #21 | Australia | 12.9 per 100k |
| #22 | Italy | 12.8 per 100k |
| #23 | Slovakia | 12.7 per 100k |
| #24 | United States | 10.8 per 100k |
| #25 | Poland | 10.7 per 100k |
| #26 | Ireland | 10.3 per 100k |
| #27 | New Zealand | 10.1 per 100k |
| #28 | Spain | 9.9 per 100k |
| #29 | United Kingdom | 9.9 per 100k |
| #30 | France | 9.1 per 100k |
| #31 | Latvia | 7.7 per 100k |
| #32 | Lithuania | 7.5 per 100k |
| #33 | Serbia | 7.4 per 100k |
| #34 | Cyprus | 7.2 per 100k |
| #35 | Bulgaria | 7.0 per 100k |
| #36 | Argentina | 6.8 per 100k |
| #37 | Costa Rica | 6.8 per 100k |
| #38 | Uruguay | 6.7 per 100k |
| #39 | Brunei | 6.1 per 100k |
| #40 | Singapore | 5.7 per 100k |
| #41 | Belarus | 5.2 per 100k |
| #42 | Bosnia and Herzegovina | 4.8 per 100k |
| #43 | Colombia | 4.2 per 100k |
| #44 | Russia | 3.7 per 100k |
| #45 | Brazil | 3.5 per 100k |
| #46 | Israel | 3.5 per 100k |
| #47 | Paraguay | 3.3 per 100k |
| #48 | Bolivia | 3.0 per 100k |
| #49 | Ukraine | 3.0 per 100k |
| #50 | Mexico | 3.0 per 100k |
| #51 | El Salvador | 2.7 per 100k |
| #52 | Montenegro | 2.6 per 100k |
| #53 | Romania | 2.6 per 100k |
| #54 | Japan | 2.2 per 100k |
| #55 | Panama | 2.2 per 100k |
| #56 | Malaysia | 2.1 per 100k |
| #57 | Peru | 2.0 per 100k |
| #58 | Moldova | 1.9 per 100k |
| #59 | Venezuela | 1.9 per 100k |
| #60 | Georgia | 1.1 per 100k |
| #61 | Bahrain | 1.0 per 100k |
| #62 | Cuba | 1.0 per 100k |
| #63 | Armenia | 1.0 per 100k |
| #64 | Guatemala | 0.9 per 100k |
| #65 | Lebanon | 0.9 per 100k |
| #66 | Indonesia | 0.8 per 100k |
| #67 | Nicaragua | 0.8 per 100k |
| #68 | Honduras | 0.8 per 100k |
| #69 | Turkey | 0.8 per 100k |
| #70 | Ecuador | 0.6 per 100k |
| #71 | Albania | 0.5 per 100k |
| #72 | Dominican Republic | 0.5 per 100k |
| #73 | South Africa | 0.5 per 100k |
| #74 | Taiwan | 0.4 per 100k |
| #75 | Thailand | 0.3 per 100k |
| #76 | Jordan | 0.3 per 100k |
| #77 | Kazakhstan | 0.3 per 100k |
| #78 | United Arab Emirates | 0.3 per 100k |
| #79 | Philippines | 0.3 per 100k |
| #80 | South Korea | 0.3 per 100k |
| #81 | Tunisia | 0.3 per 100k |
| #82 | Sri Lanka | 0.2 per 100k |
| #83 | Syria | 0.2 per 100k |
| #84 | Iran | 0.2 per 100k |
| #85 | Kyrgyzstan | 0.2 per 100k |
| #86 | Azerbaijan | 0.1 per 100k |
| #87 | Nepal | 0.1 per 100k |
| #88 | Morocco | 0.1 per 100k |
| #89 | Algeria | 0.1 per 100k |
| #90 | Madagascar | 0.1 per 100k |
| #91 | Bangladesh | 0.1 per 100k |
| #92 | Egypt | 0.1 per 100k |
| #93 | Saudi Arabia | 0.1 per 100k |
| #94 | Vietnam | 0.1 per 100k |
| #95 | Uzbekistan | 0.0 per 100k |
| #96 | China | 0.0 per 100k |
| #97 | Iraq | 0.0 per 100k |
| #98 | Pakistan | 0.0 per 100k |
| #99 | India | 0.0 per 100k |
| #100 | Afghanistan | 0.0 per 100k |
| #101 | Eritrea | 0.0 per 100k |
| #102 | North Korea | 0.0 per 100k |
| #103 | Libya | 0.0 per 100k |
| #104 | Somalia | 0.0 per 100k |
| #105 | Sudan | 0.0 per 100k |
| #106 | Tajikistan | 0.0 per 100k |
| #107 | Turkmenistan | 0.0 per 100k |
| #108 | Yemen | 0.0 per 100k |
FAQ
- Which country has the highest metal bands per capita?
- Finland ranks #1 for metal bands per capita at 84.5 per 100k, among 108 countries on The World Truth Map.
- How is metal bands per capita measured?
- Heavy metal bands per 100,000 people (via Encyclopaedia Metallum)
- How many countries have data for metal bands per capita?
- 108 of 164 countries on this map have a value for metal bands per capita.