lifestyle
Which country has the highest coffee consumption?
Finland ranks #1 for coffee consumption at 12.0 kg/year, among 82 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/coffee-consumption/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Coffee Consumption by country
Kilograms of coffee per capita per year
| Rank | Country | Coffee Consumption |
|---|---|---|
| #1 | Finland | 12.0 kg/year |
| #2 | Norway | 9.9 kg/year |
| #3 | Iceland | 9.0 kg/year |
| #4 | Denmark | 8.7 kg/year |
| #5 | Netherlands | 8.4 kg/year |
| #6 | Sweden | 8.2 kg/year |
| #7 | Switzerland | 7.9 kg/year |
| #8 | Belgium | 6.8 kg/year |
| #9 | Canada | 6.5 kg/year |
| #10 | Germany | 6.5 kg/year |
| #11 | Brazil | 6.0 kg/year |
| #12 | Italy | 5.9 kg/year |
| #13 | Austria | 5.5 kg/year |
| #14 | France | 5.4 kg/year |
| #15 | Spain | 4.5 kg/year |
| #16 | United States | 4.2 kg/year |
| #17 | Israel | 4.0 kg/year |
| #18 | Japan | 3.3 kg/year |
| #19 | Algeria | 3.2 kg/year |
| #20 | Australia | 3.0 kg/year |
| #21 | Poland | 3.0 kg/year |
| #22 | Senegal | 2.8 kg/year |
| #23 | United Kingdom | 2.8 kg/year |
| #24 | South Korea | 2.7 kg/year |
| #25 | Ethiopia | 2.4 kg/year |
| #26 | Colombia | 2.0 kg/year |
| #27 | Tunisia | 1.5 kg/year |
| #28 | Indonesia | 1.3 kg/year |
| #29 | Mexico | 1.2 kg/year |
| #30 | Morocco | 1.2 kg/year |
| #31 | Mauritius | 1.1 kg/year |
| #32 | Argentina | 1.0 kg/year |
| #33 | Singapore | 1.0 kg/year |
| #34 | Turkey | 0.8 kg/year |
| #35 | Uganda | 0.8 kg/year |
| #36 | Russia | 0.7 kg/year |
| #37 | South Africa | 0.6 kg/year |
| #38 | Cote d'Ivoire | 0.5 kg/year |
| #39 | Gabon | 0.4 kg/year |
| #40 | Madagascar | 0.4 kg/year |
| #41 | Botswana | 0.3 kg/year |
| #42 | Cameroon | 0.3 kg/year |
| #43 | Kenya | 0.3 kg/year |
| #44 | Libya | 0.3 kg/year |
| #45 | Saudi Arabia | 0.3 kg/year |
| #46 | Sudan | 0.3 kg/year |
| #47 | Angola | 0.2 kg/year |
| #48 | DR Congo | 0.2 kg/year |
| #49 | Congo | 0.2 kg/year |
| #50 | Eritrea | 0.2 kg/year |
| #51 | Ghana | 0.2 kg/year |
| #52 | Iran | 0.2 kg/year |
| #53 | Liberia | 0.2 kg/year |
| #54 | Namibia | 0.2 kg/year |
| #55 | Tanzania | 0.2 kg/year |
| #56 | Benin | 0.1 kg/year |
| #57 | Burkina Faso | 0.1 kg/year |
| #58 | Burundi | 0.1 kg/year |
| #59 | Central African Republic | 0.1 kg/year |
| #60 | Chad | 0.1 kg/year |
| #61 | China | 0.1 kg/year |
| #62 | Djibouti | 0.1 kg/year |
| #63 | Eswatini | 0.1 kg/year |
| #64 | Gambia | 0.1 kg/year |
| #65 | Guinea | 0.1 kg/year |
| #66 | Guinea-Bissau | 0.1 kg/year |
| #67 | India | 0.1 kg/year |
| #68 | Lesotho | 0.1 kg/year |
| #69 | Malawi | 0.1 kg/year |
| #70 | Mali | 0.1 kg/year |
| #71 | Mauritania | 0.1 kg/year |
| #72 | Mozambique | 0.1 kg/year |
| #73 | Niger | 0.1 kg/year |
| #74 | Nigeria | 0.1 kg/year |
| #75 | Pakistan | 0.1 kg/year |
| #76 | Rwanda | 0.1 kg/year |
| #77 | Sierra Leone | 0.1 kg/year |
| #78 | Somalia | 0.1 kg/year |
| #79 | South Sudan | 0.1 kg/year |
| #80 | Togo | 0.1 kg/year |
| #81 | Zambia | 0.1 kg/year |
| #82 | Zimbabwe | 0.1 kg/year |
FAQ
- Which country has the highest coffee consumption?
- Finland ranks #1 for coffee consumption at 12.0 kg/year, among 82 countries on The World Truth Map.
- How is coffee consumption measured?
- Kilograms of coffee per capita per year
- How many countries have data for coffee consumption?
- 82 of 164 countries on this map have a value for coffee consumption.