economy
Which country has the highest millionaires per capita?
Luxembourg ranks #1 for millionaires per capita at 155.0 per 1k, among 49 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/millionaires-per-capita/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Millionaires per Capita by country
Number of millionaires per 1,000 people
| Rank | Country | Millionaires per Capita |
|---|---|---|
| #1 | Luxembourg | 155.0 per 1k |
| #2 | Switzerland | 145.6 per 1k |
| #3 | Australia | 85.2 per 1k |
| #4 | United States | 84.8 per 1k |
| #5 | Singapore | 80.0 per 1k |
| #6 | Netherlands | 75.0 per 1k |
| #7 | Belgium | 70.0 per 1k |
| #8 | Denmark | 65.0 per 1k |
| #9 | New Zealand | 62.0 per 1k |
| #10 | Canada | 60.0 per 1k |
| #11 | Sweden | 58.0 per 1k |
| #12 | Taiwan | 55.0 per 1k |
| #13 | United Kingdom | 49.0 per 1k |
| #14 | France | 47.0 per 1k |
| #15 | Norway | 46.0 per 1k |
| #16 | Germany | 45.0 per 1k |
| #17 | Austria | 43.0 per 1k |
| #18 | Ireland | 42.0 per 1k |
| #19 | Japan | 40.0 per 1k |
| #20 | Qatar | 40.0 per 1k |
| #21 | Italy | 35.0 per 1k |
| #22 | United Arab Emirates | 35.0 per 1k |
| #23 | South Korea | 32.0 per 1k |
| #24 | Israel | 30.0 per 1k |
| #25 | Kuwait | 25.0 per 1k |
| #26 | Spain | 25.0 per 1k |
| #27 | Bahrain | 20.0 per 1k |
| #28 | Portugal | 18.0 per 1k |
| #29 | Saudi Arabia | 15.0 per 1k |
| #30 | China | 8.0 per 1k |
| #31 | Greece | 8.0 per 1k |
| #32 | Czechia | 6.0 per 1k |
| #33 | Chile | 5.0 per 1k |
| #34 | Poland | 5.0 per 1k |
| #35 | Hungary | 4.0 per 1k |
| #36 | South Africa | 4.0 per 1k |
| #37 | Russia | 3.6 per 1k |
| #38 | Malaysia | 3.5 per 1k |
| #39 | Brazil | 2.5 per 1k |
| #40 | Turkey | 2.5 per 1k |
| #41 | Mexico | 2.0 per 1k |
| #42 | Thailand | 2.0 per 1k |
| #43 | Argentina | 1.5 per 1k |
| #44 | Colombia | 1.0 per 1k |
| #45 | India | 0.8 per 1k |
| #46 | Peru | 0.8 per 1k |
| #47 | Philippines | 0.8 per 1k |
| #48 | Indonesia | 0.5 per 1k |
| #49 | Vietnam | 0.5 per 1k |
FAQ
- Which country has the highest millionaires per capita?
- Luxembourg ranks #1 for millionaires per capita at 155.0 per 1k, among 49 countries on The World Truth Map.
- How is millionaires per capita measured?
- Number of millionaires per 1,000 people
- How many countries have data for millionaires per capita?
- 49 of 164 countries on this map have a value for millionaires per capita.