lifestyle
Which country has the highest wine consumption?
Luxembourg ranks #1 for wine consumption at 67 L/year, among 77 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/wine-consumption/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Wine Consumption by country
Liters of wine per capita per year
| Rank | Country | Wine Consumption |
|---|---|---|
| #1 | Luxembourg | 67 L/year |
| #2 | Portugal | 52 L/year |
| #3 | France | 47 L/year |
| #4 | Italy | 44 L/year |
| #5 | Switzerland | 35 L/year |
| #6 | Slovenia | 34 L/year |
| #7 | Austria | 30 L/year |
| #8 | Germany | 28 L/year |
| #9 | Belgium | 27 L/year |
| #10 | Argentina | 25 L/year |
| #11 | Australia | 24 L/year |
| #12 | Sweden | 24 L/year |
| #13 | Denmark | 23 L/year |
| #14 | United Kingdom | 23 L/year |
| #15 | Uruguay | 22 L/year |
| #16 | Netherlands | 22 L/year |
| #17 | Spain | 22 L/year |
| #18 | Ireland | 19 L/year |
| #19 | Hungary | 18 L/year |
| #20 | Moldova | 18 L/year |
| #21 | Canada | 17 L/year |
| #22 | New Zealand | 17 L/year |
| #23 | Estonia | 17 L/year |
| #24 | Montenegro | 15 L/year |
| #25 | Chile | 15 L/year |
| #26 | Georgia | 15 L/year |
| #27 | United States | 15 L/year |
| #28 | Namibia | 15 L/year |
| #29 | Latvia | 15 L/year |
| #30 | Croatia | 14 L/year |
| #31 | Norway | 14 L/year |
| #32 | Romania | 14 L/year |
| #33 | Cyprus | 14 L/year |
| #34 | Iceland | 14 L/year |
| #35 | Greece | 13 L/year |
| #36 | Finland | 12 L/year |
| #37 | Serbia | 12 L/year |
| #38 | Czechia | 11 L/year |
| #39 | Slovakia | 11 L/year |
| #40 | Bulgaria | 10 L/year |
| #41 | Lithuania | 8 L/year |
| #42 | South Africa | 8 L/year |
| #43 | Russia | 7 L/year |
| #44 | Albania | 5 L/year |
| #45 | Bosnia and Herzegovina | 5 L/year |
| #46 | Israel | 5 L/year |
| #47 | Poland | 5 L/year |
| #48 | Lebanon | 4 L/year |
| #49 | Armenia | 3 L/year |
| #50 | Japan | 3 L/year |
| #51 | Singapore | 3 L/year |
| #52 | Ukraine | 3 L/year |
| #53 | Belarus | 2 L/year |
| #54 | Brazil | 2 L/year |
| #55 | South Korea | 2 L/year |
| #56 | China | 2 L/year |
| #57 | Costa Rica | 2 L/year |
| #58 | Azerbaijan | 1 L/year |
| #59 | Kazakhstan | 1 L/year |
| #60 | Kyrgyzstan | 1 L/year |
| #61 | Mexico | 1 L/year |
| #62 | Panama | 1 L/year |
| #63 | Peru | 1 L/year |
| #64 | Taiwan | 1 L/year |
| #65 | Turkey | 1 L/year |
| #66 | United Arab Emirates | 1 L/year |
| #67 | Colombia | 1 L/year |
| #68 | Cuba | 1 L/year |
| #69 | Dominican Republic | 1 L/year |
| #70 | Thailand | 1 L/year |
| #71 | Uzbekistan | 1 L/year |
| #72 | Jamaica | 0 L/year |
| #73 | Vietnam | 0 L/year |
| #74 | Malaysia | 0 L/year |
| #75 | Philippines | 0 L/year |
| #76 | India | 0 L/year |
| #77 | Indonesia | 0 L/year |
FAQ
- Which country has the highest wine consumption?
- Luxembourg ranks #1 for wine consumption at 67 L/year, among 77 countries on The World Truth Map.
- How is wine consumption measured?
- Liters of wine per capita per year
- How many countries have data for wine consumption?
- 77 of 164 countries on this map have a value for wine consumption.