transport
Which country has the highest car ownership?
United States ranks #1 for car ownership at 838 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/car-ownership/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Car Ownership by country
Vehicles per 1,000 people
| Rank | Country | Car Ownership |
|---|---|---|
| #1 | United States | 838 per 1k |
| #2 | Iceland | 748 per 1k |
| #3 | Luxembourg | 748 per 1k |
| #4 | New Zealand | 748 per 1k |
| #5 | Australia | 747 per 1k |
| #6 | Poland | 688 per 1k |
| #7 | Canada | 685 per 1k |
| #8 | Italy | 678 per 1k |
| #9 | Andorra | 658 per 1k |
| #10 | Finland | 658 per 1k |
| #11 | Cyprus | 648 per 1k |
| #12 | Brunei | 628 per 1k |
| #13 | Germany | 628 per 1k |
| #14 | Japan | 628 per 1k |
| #15 | Norway | 598 per 1k |
| #16 | Estonia | 588 per 1k |
| #17 | Austria | 578 per 1k |
| #18 | Czechia | 578 per 1k |
| #19 | France | 578 per 1k |
| #20 | Slovenia | 578 per 1k |
| #21 | Kuwait | 548 per 1k |
| #22 | Lithuania | 548 per 1k |
| #23 | Netherlands | 548 per 1k |
| #24 | Portugal | 548 per 1k |
| #25 | Qatar | 548 per 1k |
| #26 | Spain | 548 per 1k |
| #27 | Sweden | 548 per 1k |
| #28 | Switzerland | 548 per 1k |
| #29 | Greece | 538 per 1k |
| #30 | Belgium | 528 per 1k |
| #31 | United Kingdom | 528 per 1k |
| #32 | Ireland | 498 per 1k |
| #33 | Denmark | 485 per 1k |
| #34 | South Korea | 478 per 1k |
| #35 | Malaysia | 458 per 1k |
| #36 | Slovakia | 448 per 1k |
| #37 | Bahrain | 428 per 1k |
| #38 | Bulgaria | 428 per 1k |
| #39 | Croatia | 428 per 1k |
| #40 | Lebanon | 428 per 1k |
| #41 | Hungary | 408 per 1k |
| #42 | Latvia | 398 per 1k |
| #43 | Romania | 398 per 1k |
| #44 | Trinidad and Tobago | 398 per 1k |
| #45 | Israel | 378 per 1k |
| #46 | Montenegro | 378 per 1k |
| #47 | Russia | 378 per 1k |
| #48 | Taiwan | 378 per 1k |
| #49 | Belarus | 368 per 1k |
| #50 | Libya | 348 per 1k |
| #51 | Saudi Arabia | 348 per 1k |
| #52 | United Arab Emirates | 328 per 1k |
| #53 | Argentina | 314 per 1k |
| #54 | Serbia | 308 per 1k |
| #55 | Georgia | 298 per 1k |
| #56 | Mexico | 298 per 1k |
| #57 | Uruguay | 298 per 1k |
| #58 | Suriname | 288 per 1k |
| #59 | Mauritius | 278 per 1k |
| #60 | Brazil | 262 per 1k |
| #61 | Chile | 258 per 1k |
| #62 | Oman | 258 per 1k |
| #63 | Thailand | 258 per 1k |
| #64 | Bosnia and Herzegovina | 248 per 1k |
| #65 | Kazakhstan | 248 per 1k |
| #66 | China | 228 per 1k |
| #67 | Costa Rica | 228 per 1k |
| #68 | Mongolia | 228 per 1k |
| #69 | Panama | 228 per 1k |
| #70 | Ukraine | 228 per 1k |
| #71 | Jamaica | 208 per 1k |
| #72 | Turkey | 198 per 1k |
| #73 | Armenia | 188 per 1k |
| #74 | Iran | 188 per 1k |
| #75 | Jordan | 188 per 1k |
| #76 | Moldova | 188 per 1k |
| #77 | South Africa | 188 per 1k |
| #78 | Guyana | 178 per 1k |
| #79 | Paraguay | 178 per 1k |
| #80 | Botswana | 168 per 1k |
| #81 | Dominican Republic | 168 per 1k |
| #82 | Albania | 165 per 1k |
| #83 | Singapore | 158 per 1k |
| #84 | Tunisia | 148 per 1k |
| #85 | Venezuela | 148 per 1k |
| #86 | Azerbaijan | 142 per 1k |
| #87 | Iraq | 142 per 1k |
| #88 | Algeria | 138 per 1k |
| #89 | El Salvador | 128 per 1k |
| #90 | Namibia | 128 per 1k |
| #91 | Colombia | 118 per 1k |
| #92 | Eswatini | 118 per 1k |
| #93 | Peru | 108 per 1k |
| #94 | Guatemala | 98 per 1k |
| #95 | Honduras | 98 per 1k |
| #96 | Indonesia | 98 per 1k |
| #97 | Morocco | 98 per 1k |
| #98 | Turkmenistan | 98 per 1k |
| #99 | Bolivia | 92 per 1k |
| #100 | Ecuador | 92 per 1k |
| #101 | Bhutan | 82 per 1k |
| #102 | Gabon | 82 per 1k |
| #103 | Kyrgyzstan | 78 per 1k |
| #104 | Nicaragua | 78 per 1k |
| #105 | Sri Lanka | 78 per 1k |
| #106 | Syria | 78 per 1k |
| #107 | Uzbekistan | 78 per 1k |
| #108 | Zimbabwe | 78 per 1k |
| #109 | Equatorial Guinea | 68 per 1k |
| #110 | Tajikistan | 68 per 1k |
| #111 | Egypt | 62 per 1k |
| #112 | Cuba | 58 per 1k |
| #113 | Nigeria | 58 per 1k |
| #114 | Angola | 52 per 1k |
| #115 | Djibouti | 52 per 1k |
| #116 | Ghana | 52 per 1k |
| #117 | Philippines | 48 per 1k |
| #118 | Vietnam | 48 per 1k |
| #119 | Cote d'Ivoire | 42 per 1k |
| #120 | Yemen | 42 per 1k |
| #121 | Congo | 38 per 1k |
| #122 | Laos | 38 per 1k |
| #123 | Lesotho | 38 per 1k |
| #124 | Zambia | 38 per 1k |
| #125 | Afghanistan | 32 per 1k |
| #126 | Benin | 32 per 1k |
| #127 | Cameroon | 32 per 1k |
| #128 | India | 32 per 1k |
| #129 | Kenya | 32 per 1k |
| #130 | Sudan | 32 per 1k |
| #131 | Togo | 32 per 1k |
| #132 | Cambodia | 28 per 1k |
| #133 | Gambia | 28 per 1k |
| #134 | Mauritania | 28 per 1k |
| #135 | Myanmar | 28 per 1k |
| #136 | Senegal | 28 per 1k |
| #137 | Timor-Leste | 28 per 1k |
| #138 | Pakistan | 22 per 1k |
| #139 | Burkina Faso | 18 per 1k |
| #140 | Guinea | 18 per 1k |
| #141 | Guinea-Bissau | 18 per 1k |
| #142 | Haiti | 18 per 1k |
| #143 | Liberia | 18 per 1k |
| #144 | Mali | 18 per 1k |
| #145 | Mozambique | 18 per 1k |
| #146 | Nepal | 18 per 1k |
| #147 | Papua New Guinea | 18 per 1k |
| #148 | Sierra Leone | 18 per 1k |
| #149 | Somalia | 18 per 1k |
| #150 | Tanzania | 18 per 1k |
| #151 | Uganda | 18 per 1k |
| #152 | DR Congo | 12 per 1k |
| #153 | North Korea | 12 per 1k |
| #154 | Rwanda | 12 per 1k |
| #155 | Bangladesh | 8 per 1k |
| #156 | Burundi | 8 per 1k |
| #157 | Chad | 8 per 1k |
| #158 | Eritrea | 8 per 1k |
| #159 | Ethiopia | 8 per 1k |
| #160 | Madagascar | 8 per 1k |
| #161 | Malawi | 8 per 1k |
| #162 | Niger | 8 per 1k |
| #163 | South Sudan | 8 per 1k |
| #164 | Central African Republic | 4 per 1k |
FAQ
- Which country has the highest car ownership?
- United States ranks #1 for car ownership at 838 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is car ownership measured?
- Vehicles per 1,000 people
- How many countries have data for car ownership?
- 164 of 164 countries on this map have a value for car ownership.