safety
Which country has the lowest homicide rate?
Oman ranks #1 for homicide rate at 0.1 per 100k, among 87 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/homicide-rate/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Homicide Rate by country
Intentional homicides per 100,000 population
| Rank | Country | Homicide Rate |
|---|---|---|
| #1 | Oman | 0.1 per 100k |
| #2 | Japan | 0.2 per 100k |
| #3 | Singapore | 0.2 per 100k |
| #4 | Iceland | 0.3 per 100k |
| #5 | Indonesia | 0.4 per 100k |
| #6 | Luxembourg | 0.4 per 100k |
| #7 | China | 0.5 per 100k |
| #8 | Italy | 0.5 per 100k |
| #9 | United Arab Emirates | 0.5 per 100k |
| #10 | Zimbabwe | 0.5 per 100k |
| #11 | Slovenia | 0.6 per 100k |
| #12 | South Korea | 0.6 per 100k |
| #13 | Spain | 0.6 per 100k |
| #14 | Switzerland | 0.6 per 100k |
| #15 | Ireland | 0.7 per 100k |
| #16 | Netherlands | 0.7 per 100k |
| #17 | Austria | 0.7 per 100k |
| #18 | New Zealand | 0.7 per 100k |
| #19 | Poland | 0.7 per 100k |
| #20 | Norway | 0.7 per 100k |
| #21 | Czechia | 0.8 per 100k |
| #22 | Hungary | 0.8 per 100k |
| #23 | Montenegro | 0.8 per 100k |
| #24 | Croatia | 0.8 per 100k |
| #25 | Denmark | 0.8 per 100k |
| #26 | Germany | 0.8 per 100k |
| #27 | Portugal | 0.8 per 100k |
| #28 | Cyprus | 0.8 per 100k |
| #29 | Greece | 0.8 per 100k |
| #30 | Australia | 0.9 per 100k |
| #31 | Finland | 1.0 per 100k |
| #32 | Jordan | 1.0 per 100k |
| #33 | Bulgaria | 1.1 per 100k |
| #34 | Romania | 1.1 per 100k |
| #35 | Slovakia | 1.1 per 100k |
| #36 | Sweden | 1.1 per 100k |
| #37 | Algeria | 1.2 per 100k |
| #38 | France | 1.2 per 100k |
| #39 | United Kingdom | 1.2 per 100k |
| #40 | Bosnia and Herzegovina | 1.2 per 100k |
| #41 | Serbia | 1.3 per 100k |
| #42 | Albania | 1.4 per 100k |
| #43 | Israel | 1.5 per 100k |
| #44 | Malaysia | 1.5 per 100k |
| #45 | Saudi Arabia | 1.5 per 100k |
| #46 | Vietnam | 1.5 per 100k |
| #47 | Estonia | 1.5 per 100k |
| #48 | Belgium | 1.7 per 100k |
| #49 | Morocco | 1.7 per 100k |
| #50 | Canada | 2.0 per 100k |
| #51 | Nepal | 2.0 per 100k |
| #52 | Sri Lanka | 2.3 per 100k |
| #53 | Egypt | 2.5 per 100k |
| #54 | Iran | 2.5 per 100k |
| #55 | Latvia | 2.5 per 100k |
| #56 | Turkey | 2.5 per 100k |
| #57 | Moldova | 2.5 per 100k |
| #58 | Bangladesh | 2.6 per 100k |
| #59 | Lithuania | 2.6 per 100k |
| #60 | India | 2.9 per 100k |
| #61 | Thailand | 3.0 per 100k |
| #62 | Pakistan | 3.9 per 100k |
| #63 | Ukraine | 4.0 per 100k |
| #64 | Bolivia | 4.4 per 100k |
| #65 | Philippines | 4.4 per 100k |
| #66 | Chile | 4.5 per 100k |
| #67 | Kenya | 4.5 per 100k |
| #68 | Argentina | 4.6 per 100k |
| #69 | Mongolia | 5.9 per 100k |
| #70 | Nigeria | 6.3 per 100k |
| #71 | United States | 6.3 per 100k |
| #72 | Afghanistan | 6.5 per 100k |
| #73 | Russia | 7.3 per 100k |
| #74 | Peru | 7.5 per 100k |
| #75 | El Salvador | 7.8 per 100k |
| #76 | Guatemala | 17.0 per 100k |
| #77 | Costa Rica | 17.8 per 100k |
| #78 | Brazil | 22.4 per 100k |
| #79 | Colombia | 25.3 per 100k |
| #80 | Trinidad and Tobago | 28.0 per 100k |
| #81 | Mexico | 28.4 per 100k |
| #82 | Honduras | 31.4 per 100k |
| #83 | South Africa | 33.5 per 100k |
| #84 | Venezuela | 40.4 per 100k |
| #85 | Haiti | 41.1 per 100k |
| #86 | Ecuador | 45.7 per 100k |
| #87 | Jamaica | 49.3 per 100k |
FAQ
- Which country has the lowest homicide rate?
- Oman ranks #1 for homicide rate at 0.1 per 100k, among 87 countries on The World Truth Map.
- How is homicide rate measured?
- Intentional homicides per 100,000 population
- How many countries have data for homicide rate?
- 87 of 164 countries on this map have a value for homicide rate.