lifestyle
Which country has the highest tea consumption?
Turkey ranks #1 for tea consumption at 3.50 kg/year, among 96 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/tea-consumption/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Tea Consumption by country
Kilograms of tea per capita per year
| Rank | Country | Tea Consumption |
|---|---|---|
| #1 | Turkey | 3.50 kg/year |
| #2 | Ireland | 2.20 kg/year |
| #3 | United Kingdom | 1.90 kg/year |
| #4 | Iran | 1.60 kg/year |
| #5 | Morocco | 1.40 kg/year |
| #6 | Russia | 1.40 kg/year |
| #7 | Iraq | 1.25 kg/year |
| #8 | New Zealand | 1.20 kg/year |
| #9 | Egypt | 1.10 kg/year |
| #10 | Libya | 1.02 kg/year |
| #11 | Kazakhstan | 1.01 kg/year |
| #12 | Japan | 1.00 kg/year |
| #13 | Poland | 1.00 kg/year |
| #14 | Azerbaijan | 0.95 kg/year |
| #15 | Bahrain | 0.92 kg/year |
| #16 | Pakistan | 0.90 kg/year |
| #17 | Saudi Arabia | 0.90 kg/year |
| #18 | Kyrgyzstan | 0.88 kg/year |
| #19 | Afghanistan | 0.85 kg/year |
| #20 | Jordan | 0.85 kg/year |
| #21 | Oman | 0.85 kg/year |
| #22 | Qatar | 0.82 kg/year |
| #23 | Australia | 0.80 kg/year |
| #24 | China | 0.80 kg/year |
| #25 | Kenya | 0.80 kg/year |
| #26 | Sri Lanka | 0.80 kg/year |
| #27 | Taiwan | 0.80 kg/year |
| #28 | Myanmar | 0.79 kg/year |
| #29 | Syria | 0.79 kg/year |
| #30 | Kuwait | 0.75 kg/year |
| #31 | Mongolia | 0.75 kg/year |
| #32 | Uzbekistan | 0.75 kg/year |
| #33 | Tajikistan | 0.72 kg/year |
| #34 | India | 0.70 kg/year |
| #35 | Netherlands | 0.70 kg/year |
| #36 | Nepal | 0.62 kg/year |
| #37 | United Arab Emirates | 0.60 kg/year |
| #38 | Vietnam | 0.60 kg/year |
| #39 | Georgia | 0.58 kg/year |
| #40 | Ukraine | 0.55 kg/year |
| #41 | Lebanon | 0.52 kg/year |
| #42 | Germany | 0.50 kg/year |
| #43 | Malaysia | 0.50 kg/year |
| #44 | Singapore | 0.50 kg/year |
| #45 | Thailand | 0.50 kg/year |
| #46 | Belarus | 0.48 kg/year |
| #47 | Israel | 0.48 kg/year |
| #48 | Tunisia | 0.48 kg/year |
| #49 | Armenia | 0.42 kg/year |
| #50 | Canada | 0.40 kg/year |
| #51 | France | 0.40 kg/year |
| #52 | Hungary | 0.40 kg/year |
| #53 | South Korea | 0.40 kg/year |
| #54 | South Africa | 0.40 kg/year |
| #55 | Czechia | 0.35 kg/year |
| #56 | Iceland | 0.35 kg/year |
| #57 | Moldova | 0.35 kg/year |
| #58 | Bangladesh | 0.32 kg/year |
| #59 | Argentina | 0.30 kg/year |
| #60 | Chile | 0.30 kg/year |
| #61 | Denmark | 0.30 kg/year |
| #62 | Indonesia | 0.30 kg/year |
| #63 | Sweden | 0.30 kg/year |
| #64 | United States | 0.30 kg/year |
| #65 | Belgium | 0.28 kg/year |
| #66 | Luxembourg | 0.28 kg/year |
| #67 | Laos | 0.25 kg/year |
| #68 | Slovakia | 0.25 kg/year |
| #69 | Switzerland | 0.25 kg/year |
| #70 | Philippines | 0.22 kg/year |
| #71 | Romania | 0.22 kg/year |
| #72 | Finland | 0.20 kg/year |
| #73 | Greece | 0.20 kg/year |
| #74 | Italy | 0.20 kg/year |
| #75 | Norway | 0.20 kg/year |
| #76 | Spain | 0.20 kg/year |
| #77 | Bulgaria | 0.18 kg/year |
| #78 | Cambodia | 0.18 kg/year |
| #79 | Slovenia | 0.18 kg/year |
| #80 | Peru | 0.15 kg/year |
| #81 | Serbia | 0.15 kg/year |
| #82 | Tanzania | 0.15 kg/year |
| #83 | Zimbabwe | 0.15 kg/year |
| #84 | Croatia | 0.12 kg/year |
| #85 | Ethiopia | 0.12 kg/year |
| #86 | Rwanda | 0.12 kg/year |
| #87 | Brazil | 0.10 kg/year |
| #88 | Portugal | 0.10 kg/year |
| #89 | Ecuador | 0.08 kg/year |
| #90 | Ghana | 0.08 kg/year |
| #91 | Mexico | 0.08 kg/year |
| #92 | Uganda | 0.08 kg/year |
| #93 | Zambia | 0.08 kg/year |
| #94 | Colombia | 0.05 kg/year |
| #95 | Nigeria | 0.05 kg/year |
| #96 | Venezuela | 0.05 kg/year |
FAQ
- Which country has the highest tea consumption?
- Turkey ranks #1 for tea consumption at 3.50 kg/year, among 96 countries on The World Truth Map.
- How is tea consumption measured?
- Kilograms of tea per capita per year
- How many countries have data for tea consumption?
- 96 of 164 countries on this map have a value for tea consumption.