lifestyle
Which country has the highest beer consumption?
Czechia ranks #1 for beer consumption at 140 L/year, among 116 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/beer-consumption/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Beer Consumption by country
Liters of beer per capita per year
| Rank | Country | Beer Consumption |
|---|---|---|
| #1 | Czechia | 140 L/year |
| #2 | Namibia | 108 L/year |
| #3 | Austria | 106 L/year |
| #4 | Germany | 99 L/year |
| #5 | Romania | 98 L/year |
| #6 | Poland | 97 L/year |
| #7 | Ireland | 94 L/year |
| #8 | Spain | 86 L/year |
| #9 | Croatia | 84 L/year |
| #10 | Latvia | 82 L/year |
| #11 | Slovenia | 81 L/year |
| #12 | Lithuania | 80 L/year |
| #13 | Cambodia | 78 L/year |
| #14 | Belgium | 78 L/year |
| #15 | Panama | 78 L/year |
| #16 | Slovakia | 77 L/year |
| #17 | Luxembourg | 77 L/year |
| #18 | Bulgaria | 76 L/year |
| #19 | Estonia | 75 L/year |
| #20 | Australia | 74 L/year |
| #21 | Finland | 72 L/year |
| #22 | United States | 71 L/year |
| #23 | Hungary | 70 L/year |
| #24 | United Kingdom | 69 L/year |
| #25 | Netherlands | 68 L/year |
| #26 | Denmark | 66 L/year |
| #27 | Portugal | 65 L/year |
| #28 | New Zealand | 64 L/year |
| #29 | Canada | 63 L/year |
| #30 | Iceland | 62 L/year |
| #31 | Serbia | 58 L/year |
| #32 | Cyprus | 55 L/year |
| #33 | Dominican Republic | 55 L/year |
| #34 | Switzerland | 55 L/year |
| #35 | Sweden | 54 L/year |
| #36 | Costa Rica | 52 L/year |
| #37 | Norway | 52 L/year |
| #38 | Russia | 51 L/year |
| #39 | Brazil | 50 L/year |
| #40 | Paraguay | 50 L/year |
| #41 | Argentina | 48 L/year |
| #42 | Botswana | 48 L/year |
| #43 | Mexico | 47 L/year |
| #44 | Bosnia and Herzegovina | 45 L/year |
| #45 | South Korea | 45 L/year |
| #46 | Montenegro | 45 L/year |
| #47 | South Africa | 45 L/year |
| #48 | Vietnam | 45 L/year |
| #49 | Japan | 43 L/year |
| #50 | Belarus | 42 L/year |
| #51 | Chile | 42 L/year |
| #52 | France | 42 L/year |
| #53 | Trinidad and Tobago | 42 L/year |
| #54 | Venezuela | 40 L/year |
| #55 | Colombia | 38 L/year |
| #56 | Italy | 38 L/year |
| #57 | Cameroon | 35 L/year |
| #58 | China | 35 L/year |
| #59 | Ecuador | 35 L/year |
| #60 | Greece | 35 L/year |
| #61 | Jamaica | 35 L/year |
| #62 | Kazakhstan | 35 L/year |
| #63 | Laos | 35 L/year |
| #64 | Moldova | 35 L/year |
| #65 | Uruguay | 32 L/year |
| #66 | Honduras | 30 L/year |
| #67 | Ukraine | 30 L/year |
| #68 | Bolivia | 28 L/year |
| #69 | El Salvador | 28 L/year |
| #70 | Taiwan | 28 L/year |
| #71 | Thailand | 28 L/year |
| #72 | Zimbabwe | 28 L/year |
| #73 | Albania | 25 L/year |
| #74 | Angola | 25 L/year |
| #75 | Israel | 25 L/year |
| #76 | Nicaragua | 25 L/year |
| #77 | Singapore | 25 L/year |
| #78 | Guatemala | 22 L/year |
| #79 | Mongolia | 22 L/year |
| #80 | Philippines | 22 L/year |
| #81 | Rwanda | 22 L/year |
| #82 | Cuba | 18 L/year |
| #83 | Georgia | 18 L/year |
| #84 | Uganda | 18 L/year |
| #85 | Zambia | 18 L/year |
| #86 | Armenia | 15 L/year |
| #87 | Kenya | 15 L/year |
| #88 | Peru | 15 L/year |
| #89 | Tunisia | 15 L/year |
| #90 | Turkey | 15 L/year |
| #91 | Lebanon | 12 L/year |
| #92 | Mozambique | 12 L/year |
| #93 | Nigeria | 12 L/year |
| #94 | Tanzania | 12 L/year |
| #95 | United Arab Emirates | 12 L/year |
| #96 | Ethiopia | 10 L/year |
| #97 | Bahrain | 8 L/year |
| #98 | Ghana | 8 L/year |
| #99 | South Sudan | 8 L/year |
| #100 | Sri Lanka | 8 L/year |
| #101 | Uzbekistan | 8 L/year |
| #102 | Azerbaijan | 5 L/year |
| #103 | Myanmar | 5 L/year |
| #104 | Nepal | 5 L/year |
| #105 | Qatar | 5 L/year |
| #106 | India | 2 L/year |
| #107 | Jordan | 2 L/year |
| #108 | Morocco | 2 L/year |
| #109 | Oman | 2 L/year |
| #110 | Egypt | 1 L/year |
| #111 | Iraq | 1 L/year |
| #112 | Iran | 1 L/year |
| #113 | Bangladesh | 0 L/year |
| #114 | Pakistan | 0 L/year |
| #115 | Kuwait | 0 L/year |
| #116 | Saudi Arabia | 0 L/year |
FAQ
- Which country has the highest beer consumption?
- Czechia ranks #1 for beer consumption at 140 L/year, among 116 countries on The World Truth Map.
- How is beer consumption measured?
- Liters of beer per capita per year
- How many countries have data for beer consumption?
- 116 of 164 countries on this map have a value for beer consumption.