environment
Which country has the lowest co2 per capita?
Burundi ranks #1 for co2 per capita at 0.1 tonnes, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/co2-per-capita/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
CO2 per Capita by country
Carbon dioxide emissions (tonnes per person per year)
| Rank | Country | CO2 per Capita |
|---|---|---|
| #1 | Burundi | 0.1 tonnes |
| #2 | Central African Republic | 0.1 tonnes |
| #3 | Chad | 0.1 tonnes |
| #4 | DR Congo | 0.1 tonnes |
| #5 | Malawi | 0.1 tonnes |
| #6 | Niger | 0.1 tonnes |
| #7 | Rwanda | 0.1 tonnes |
| #8 | Somalia | 0.1 tonnes |
| #9 | Uganda | 0.1 tonnes |
| #10 | Burkina Faso | 0.2 tonnes |
| #11 | Eritrea | 0.2 tonnes |
| #12 | Ethiopia | 0.2 tonnes |
| #13 | Guinea-Bissau | 0.2 tonnes |
| #14 | Liberia | 0.2 tonnes |
| #15 | Madagascar | 0.2 tonnes |
| #16 | Sierra Leone | 0.2 tonnes |
| #17 | South Sudan | 0.2 tonnes |
| #18 | Tanzania | 0.2 tonnes |
| #19 | Afghanistan | 0.3 tonnes |
| #20 | Gambia | 0.3 tonnes |
| #21 | Guinea | 0.3 tonnes |
| #22 | Haiti | 0.3 tonnes |
| #23 | Mali | 0.3 tonnes |
| #24 | Mozambique | 0.3 tonnes |
| #25 | Zambia | 0.3 tonnes |
| #26 | Cameroon | 0.4 tonnes |
| #27 | Kenya | 0.4 tonnes |
| #28 | Nepal | 0.4 tonnes |
| #29 | Timor-Leste | 0.4 tonnes |
| #30 | Togo | 0.4 tonnes |
| #31 | Cote d'Ivoire | 0.5 tonnes |
| #32 | Sudan | 0.5 tonnes |
| #33 | Bangladesh | 0.6 tonnes |
| #34 | Benin | 0.6 tonnes |
| #35 | Congo | 0.6 tonnes |
| #36 | Ghana | 0.6 tonnes |
| #37 | Nigeria | 0.6 tonnes |
| #38 | Senegal | 0.6 tonnes |
| #39 | Djibouti | 0.8 tonnes |
| #40 | Mauritania | 0.8 tonnes |
| #41 | Myanmar | 0.8 tonnes |
| #42 | Nicaragua | 0.8 tonnes |
| #43 | Papua New Guinea | 0.8 tonnes |
| #44 | Tajikistan | 0.8 tonnes |
| #45 | Yemen | 0.8 tonnes |
| #46 | Zimbabwe | 0.8 tonnes |
| #47 | Pakistan | 1.0 tonnes |
| #48 | Angola | 1.2 tonnes |
| #49 | Cambodia | 1.2 tonnes |
| #50 | El Salvador | 1.2 tonnes |
| #51 | Eswatini | 1.2 tonnes |
| #52 | Guatemala | 1.2 tonnes |
| #53 | Honduras | 1.2 tonnes |
| #54 | Lesotho | 1.2 tonnes |
| #55 | Paraguay | 1.2 tonnes |
| #56 | Sri Lanka | 1.2 tonnes |
| #57 | Philippines | 1.4 tonnes |
| #58 | Albania | 1.8 tonnes |
| #59 | Bhutan | 1.8 tonnes |
| #60 | Colombia | 1.8 tonnes |
| #61 | Costa Rica | 1.8 tonnes |
| #62 | Kyrgyzstan | 1.8 tonnes |
| #63 | Moldova | 1.8 tonnes |
| #64 | Namibia | 1.8 tonnes |
| #65 | Peru | 1.8 tonnes |
| #66 | Syria | 1.8 tonnes |
| #67 | India | 1.9 tonnes |
| #68 | Morocco | 1.9 tonnes |
| #69 | Bolivia | 2.0 tonnes |
| #70 | Armenia | 2.1 tonnes |
| #71 | Brazil | 2.2 tonnes |
| #72 | Dominican Republic | 2.2 tonnes |
| #73 | Indonesia | 2.2 tonnes |
| #74 | Uruguay | 2.2 tonnes |
| #75 | Cuba | 2.4 tonnes |
| #76 | Ecuador | 2.4 tonnes |
| #77 | Egypt | 2.4 tonnes |
| #78 | Gabon | 2.8 tonnes |
| #79 | Georgia | 2.8 tonnes |
| #80 | Guyana | 2.8 tonnes |
| #81 | Jamaica | 2.8 tonnes |
| #82 | Jordan | 2.8 tonnes |
| #83 | North Korea | 2.8 tonnes |
| #84 | Laos | 2.8 tonnes |
| #85 | Panama | 2.8 tonnes |
| #86 | Tunisia | 2.8 tonnes |
| #87 | Botswana | 3.2 tonnes |
| #88 | Mauritius | 3.2 tonnes |
| #89 | Algeria | 3.8 tonnes |
| #90 | Azerbaijan | 3.8 tonnes |
| #91 | Latvia | 3.8 tonnes |
| #92 | Mexico | 3.8 tonnes |
| #93 | Romania | 3.8 tonnes |
| #94 | Sweden | 3.8 tonnes |
| #95 | Uzbekistan | 3.8 tonnes |
| #96 | Vietnam | 3.8 tonnes |
| #97 | Argentina | 4.2 tonnes |
| #98 | Croatia | 4.2 tonnes |
| #99 | Lebanon | 4.2 tonnes |
| #100 | Lithuania | 4.2 tonnes |
| #101 | Montenegro | 4.2 tonnes |
| #102 | Portugal | 4.2 tonnes |
| #103 | Switzerland | 4.2 tonnes |
| #104 | Thailand | 4.2 tonnes |
| #105 | Chile | 4.8 tonnes |
| #106 | Equatorial Guinea | 4.8 tonnes |
| #107 | France | 4.8 tonnes |
| #108 | Hungary | 4.8 tonnes |
| #109 | Iraq | 4.8 tonnes |
| #110 | Suriname | 4.8 tonnes |
| #111 | Ukraine | 4.8 tonnes |
| #112 | Venezuela | 4.8 tonnes |
| #113 | Denmark | 5.2 tonnes |
| #114 | Italy | 5.2 tonnes |
| #115 | Spain | 5.2 tonnes |
| #116 | Turkey | 5.2 tonnes |
| #117 | United Kingdom | 5.2 tonnes |
| #118 | Andorra | 5.8 tonnes |
| #119 | Bulgaria | 5.8 tonnes |
| #120 | Cyprus | 5.8 tonnes |
| #121 | Greece | 5.8 tonnes |
| #122 | Slovakia | 5.8 tonnes |
| #123 | Belarus | 6.2 tonnes |
| #124 | Bosnia and Herzegovina | 6.2 tonnes |
| #125 | Serbia | 6.2 tonnes |
| #126 | Slovenia | 6.2 tonnes |
| #127 | Austria | 7.2 tonnes |
| #128 | Israel | 7.2 tonnes |
| #129 | New Zealand | 7.2 tonnes |
| #130 | South Africa | 7.2 tonnes |
| #131 | Finland | 7.8 tonnes |
| #132 | Ireland | 7.8 tonnes |
| #133 | Norway | 7.8 tonnes |
| #134 | China | 8.0 tonnes |
| #135 | Belgium | 8.2 tonnes |
| #136 | Germany | 8.2 tonnes |
| #137 | Malaysia | 8.2 tonnes |
| #138 | Mongolia | 8.2 tonnes |
| #139 | Poland | 8.2 tonnes |
| #140 | Singapore | 8.2 tonnes |
| #141 | Estonia | 8.8 tonnes |
| #142 | Iceland | 8.8 tonnes |
| #143 | Iran | 8.8 tonnes |
| #144 | Japan | 8.8 tonnes |
| #145 | Libya | 8.8 tonnes |
| #146 | Netherlands | 8.8 tonnes |
| #147 | Czechia | 9.2 tonnes |
| #148 | Taiwan | 11.8 tonnes |
| #149 | South Korea | 12.2 tonnes |
| #150 | Russia | 12.8 tonnes |
| #151 | Turkmenistan | 12.8 tonnes |
| #152 | Canada | 14.2 tonnes |
| #153 | Kazakhstan | 14.8 tonnes |
| #154 | Luxembourg | 14.8 tonnes |
| #155 | United States | 14.8 tonnes |
| #156 | Australia | 15.2 tonnes |
| #157 | Oman | 15.8 tonnes |
| #158 | Saudi Arabia | 18.8 tonnes |
| #159 | Bahrain | 21.8 tonnes |
| #160 | Brunei | 22.8 tonnes |
| #161 | Trinidad and Tobago | 22.8 tonnes |
| #162 | United Arab Emirates | 22.8 tonnes |
| #163 | Kuwait | 25.2 tonnes |
| #164 | Qatar | 32.8 tonnes |
FAQ
- Which country has the lowest co2 per capita?
- Burundi ranks #1 for co2 per capita at 0.1 tonnes, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is co2 per capita measured?
- Carbon dioxide emissions (tonnes per person per year)
- How many countries have data for co2 per capita?
- 164 of 164 countries on this map have a value for co2 per capita.