health
Which country has the highest plastic surgery rate?
South Korea ranks #1 for plastic surgery rate at 13.5 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/plastic-surgery-rate/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Plastic Surgery Rate by country
Cosmetic procedures per 1,000 people
| Rank | Country | Plastic Surgery Rate |
|---|---|---|
| #1 | South Korea | 13.5 per 1k |
| #2 | Greece | 8.5 per 1k |
| #3 | Italy | 7.9 per 1k |
| #4 | United States | 7.2 per 1k |
| #5 | Colombia | 6.8 per 1k |
| #6 | Brazil | 6.4 per 1k |
| #7 | Ireland | 5.8 per 1k |
| #8 | Luxembourg | 5.8 per 1k |
| #9 | Taiwan | 5.8 per 1k |
| #10 | Japan | 5.1 per 1k |
| #11 | Mexico | 4.9 per 1k |
| #12 | Cyprus | 4.8 per 1k |
| #13 | Dominican Republic | 4.8 per 1k |
| #14 | Kuwait | 4.8 per 1k |
| #15 | Lebanon | 4.8 per 1k |
| #16 | Qatar | 4.8 per 1k |
| #17 | Germany | 4.5 per 1k |
| #18 | United Arab Emirates | 4.5 per 1k |
| #19 | Argentina | 4.3 per 1k |
| #20 | Andorra | 4.2 per 1k |
| #21 | Australia | 4.2 per 1k |
| #22 | Czechia | 4.2 per 1k |
| #23 | Iceland | 4.2 per 1k |
| #24 | Saudi Arabia | 4.2 per 1k |
| #25 | Slovenia | 4.2 per 1k |
| #26 | Uruguay | 4.2 per 1k |
| #27 | Spain | 4.1 per 1k |
| #28 | Switzerland | 4.0 per 1k |
| #29 | Venezuela | 3.9 per 1k |
| #30 | Bahrain | 3.8 per 1k |
| #31 | Costa Rica | 3.8 per 1k |
| #32 | Ecuador | 3.8 per 1k |
| #33 | Estonia | 3.8 per 1k |
| #34 | France | 3.8 per 1k |
| #35 | Israel | 3.8 per 1k |
| #36 | Panama | 3.8 per 1k |
| #37 | Singapore | 3.5 per 1k |
| #38 | United Kingdom | 3.5 per 1k |
| #39 | Slovakia | 3.4 per 1k |
| #40 | Russia | 3.3 per 1k |
| #41 | Austria | 3.2 per 1k |
| #42 | Canada | 3.2 per 1k |
| #43 | Chile | 3.2 per 1k |
| #44 | Croatia | 3.2 per 1k |
| #45 | Lithuania | 3.2 per 1k |
| #46 | Turkey | 3.1 per 1k |
| #47 | Belgium | 3.0 per 1k |
| #48 | Thailand | 2.9 per 1k |
| #49 | Belarus | 2.8 per 1k |
| #50 | Bolivia | 2.8 per 1k |
| #51 | Brunei | 2.8 per 1k |
| #52 | El Salvador | 2.8 per 1k |
| #53 | Jamaica | 2.8 per 1k |
| #54 | Jordan | 2.8 per 1k |
| #55 | Latvia | 2.8 per 1k |
| #56 | Netherlands | 2.8 per 1k |
| #57 | New Zealand | 2.8 per 1k |
| #58 | Serbia | 2.8 per 1k |
| #59 | Trinidad and Tobago | 2.8 per 1k |
| #60 | Tunisia | 2.8 per 1k |
| #61 | Ukraine | 2.8 per 1k |
| #62 | Iran | 2.7 per 1k |
| #63 | Portugal | 2.5 per 1k |
| #64 | Bulgaria | 2.4 per 1k |
| #65 | Hungary | 2.4 per 1k |
| #66 | Montenegro | 2.4 per 1k |
| #67 | Peru | 2.4 per 1k |
| #68 | Poland | 2.3 per 1k |
| #69 | Georgia | 2.2 per 1k |
| #70 | Guatemala | 2.2 per 1k |
| #71 | Oman | 2.2 per 1k |
| #72 | Paraguay | 2.2 per 1k |
| #73 | Sweden | 2.2 per 1k |
| #74 | China | 2.1 per 1k |
| #75 | Denmark | 2.1 per 1k |
| #76 | Norway | 2.0 per 1k |
| #77 | Finland | 1.9 per 1k |
| #78 | Albania | 1.8 per 1k |
| #79 | Bosnia and Herzegovina | 1.8 per 1k |
| #80 | Cuba | 1.8 per 1k |
| #81 | Honduras | 1.8 per 1k |
| #82 | Iraq | 1.8 per 1k |
| #83 | Kazakhstan | 1.8 per 1k |
| #84 | Libya | 1.8 per 1k |
| #85 | Malaysia | 1.8 per 1k |
| #86 | Mauritius | 1.8 per 1k |
| #87 | Moldova | 1.8 per 1k |
| #88 | Morocco | 1.8 per 1k |
| #89 | Romania | 1.8 per 1k |
| #90 | South Africa | 1.8 per 1k |
| #91 | Suriname | 1.8 per 1k |
| #92 | Egypt | 1.5 per 1k |
| #93 | Azerbaijan | 1.4 per 1k |
| #94 | Nicaragua | 1.4 per 1k |
| #95 | Armenia | 1.2 per 1k |
| #96 | Guyana | 1.2 per 1k |
| #97 | Philippines | 1.2 per 1k |
| #98 | Syria | 1.2 per 1k |
| #99 | Vietnam | 1.0 per 1k |
| #100 | Indonesia | 0.9 per 1k |
| #101 | Algeria | 0.8 per 1k |
| #102 | Botswana | 0.8 per 1k |
| #103 | Cambodia | 0.8 per 1k |
| #104 | India | 0.8 per 1k |
| #105 | Kenya | 0.8 per 1k |
| #106 | Kyrgyzstan | 0.8 per 1k |
| #107 | Mongolia | 0.8 per 1k |
| #108 | Namibia | 0.8 per 1k |
| #109 | Nigeria | 0.8 per 1k |
| #110 | Sri Lanka | 0.8 per 1k |
| #111 | Uzbekistan | 0.8 per 1k |
| #112 | Gabon | 0.6 per 1k |
| #113 | Ghana | 0.6 per 1k |
| #114 | Myanmar | 0.6 per 1k |
| #115 | Pakistan | 0.6 per 1k |
| #116 | Angola | 0.4 per 1k |
| #117 | Cameroon | 0.4 per 1k |
| #118 | Cote d'Ivoire | 0.4 per 1k |
| #119 | Equatorial Guinea | 0.4 per 1k |
| #120 | Eswatini | 0.4 per 1k |
| #121 | Laos | 0.4 per 1k |
| #122 | Nepal | 0.4 per 1k |
| #123 | Senegal | 0.4 per 1k |
| #124 | Sudan | 0.4 per 1k |
| #125 | Tajikistan | 0.4 per 1k |
| #126 | Turkmenistan | 0.4 per 1k |
| #127 | Zimbabwe | 0.4 per 1k |
| #128 | Bangladesh | 0.3 per 1k |
| #129 | Congo | 0.3 per 1k |
| #130 | Djibouti | 0.3 per 1k |
| #131 | Haiti | 0.3 per 1k |
| #132 | Tanzania | 0.3 per 1k |
| #133 | Uganda | 0.3 per 1k |
| #134 | Yemen | 0.3 per 1k |
| #135 | Zambia | 0.3 per 1k |
| #136 | Afghanistan | 0.2 per 1k |
| #137 | Benin | 0.2 per 1k |
| #138 | Bhutan | 0.2 per 1k |
| #139 | DR Congo | 0.2 per 1k |
| #140 | Ethiopia | 0.2 per 1k |
| #141 | Gambia | 0.2 per 1k |
| #142 | Guinea | 0.2 per 1k |
| #143 | North Korea | 0.2 per 1k |
| #144 | Lesotho | 0.2 per 1k |
| #145 | Liberia | 0.2 per 1k |
| #146 | Madagascar | 0.2 per 1k |
| #147 | Mali | 0.2 per 1k |
| #148 | Mauritania | 0.2 per 1k |
| #149 | Mozambique | 0.2 per 1k |
| #150 | Papua New Guinea | 0.2 per 1k |
| #151 | Rwanda | 0.2 per 1k |
| #152 | Sierra Leone | 0.2 per 1k |
| #153 | Timor-Leste | 0.2 per 1k |
| #154 | Togo | 0.2 per 1k |
| #155 | Burkina Faso | 0.1 per 1k |
| #156 | Burundi | 0.1 per 1k |
| #157 | Central African Republic | 0.1 per 1k |
| #158 | Chad | 0.1 per 1k |
| #159 | Eritrea | 0.1 per 1k |
| #160 | Guinea-Bissau | 0.1 per 1k |
| #161 | Malawi | 0.1 per 1k |
| #162 | Niger | 0.1 per 1k |
| #163 | Somalia | 0.1 per 1k |
| #164 | South Sudan | 0.1 per 1k |
FAQ
- Which country has the highest plastic surgery rate?
- South Korea ranks #1 for plastic surgery rate at 13.5 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is plastic surgery rate measured?
- Cosmetic procedures per 1,000 people
- How many countries have data for plastic surgery rate?
- 164 of 164 countries on this map have a value for plastic surgery rate.