religion
Which country has the highest major religion?
Afghanistan ranks #1 for major religion at Islam, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/major-religion/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Major Religion by country
Predominant religion by population
| Rank | Country | Major Religion |
|---|---|---|
| #1 | Afghanistan | Islam |
| #2 | Albania | Islam |
| #3 | Algeria | Islam |
| #4 | Andorra | Unknown |
| #5 | Angola | Unknown |
| #6 | Argentina | Christianity |
| #7 | Armenia | Christianity |
| #8 | Australia | Christianity |
| #9 | Austria | Christianity |
| #10 | Azerbaijan | Islam |
| #11 | Bahrain | Islam |
| #12 | Bangladesh | Islam |
| #13 | Belarus | Christianity |
| #14 | Belgium | Christianity |
| #15 | Benin | Christianity |
| #16 | Bhutan | Buddhism |
| #17 | Bolivia | Christianity |
| #18 | Bosnia and Herzegovina | Islam |
| #19 | Botswana | Christianity |
| #20 | Brazil | Christianity |
| #21 | Brunei | Islam |
| #22 | Bulgaria | Christianity |
| #23 | Burkina Faso | Islam |
| #24 | Burundi | Christianity |
| #25 | Cambodia | Buddhism |
| #26 | Cameroon | Christianity |
| #27 | Canada | Christianity |
| #28 | Central African Republic | Christianity |
| #29 | Chad | Islam |
| #30 | Chile | Christianity |
| #31 | China | None/Unaffiliated |
| #32 | Colombia | Christianity |
| #33 | Congo | Christianity |
| #34 | Costa Rica | Christianity |
| #35 | Cote d'Ivoire | Islam |
| #36 | Croatia | Christianity |
| #37 | Cuba | Christianity |
| #38 | Cyprus | Christianity |
| #39 | Czechia | None/Unaffiliated |
| #40 | Denmark | Christianity |
| #41 | Djibouti | Islam |
| #42 | Dominican Republic | Christianity |
| #43 | DR Congo | Christianity |
| #44 | Ecuador | Christianity |
| #45 | Egypt | Islam |
| #46 | El Salvador | Christianity |
| #47 | Equatorial Guinea | Christianity |
| #48 | Eritrea | Christianity |
| #49 | Estonia | None/Unaffiliated |
| #50 | Eswatini | Christianity |
| #51 | Ethiopia | Christianity |
| #52 | Finland | Christianity |
| #53 | France | Christianity |
| #54 | Gabon | Christianity |
| #55 | Gambia | Islam |
| #56 | Georgia | Christianity |
| #57 | Germany | Christianity |
| #58 | Ghana | Christianity |
| #59 | Greece | Christianity |
| #60 | Guatemala | Christianity |
| #61 | Guinea | Islam |
| #62 | Guinea-Bissau | Islam |
| #63 | Guyana | Christianity |
| #64 | Haiti | Christianity |
| #65 | Honduras | Christianity |
| #66 | Hungary | Christianity |
| #67 | Iceland | Christianity |
| #68 | India | Hinduism |
| #69 | Indonesia | Islam |
| #70 | Iran | Islam |
| #71 | Iraq | Islam |
| #72 | Ireland | Christianity |
| #73 | Israel | Judaism |
| #74 | Italy | Christianity |
| #75 | Jamaica | Christianity |
| #76 | Japan | None/Unaffiliated |
| #77 | Jordan | Islam |
| #78 | Kazakhstan | Islam |
| #79 | Kenya | Christianity |
| #80 | Kuwait | Islam |
| #81 | Kyrgyzstan | Islam |
| #82 | Laos | Buddhism |
| #83 | Latvia | Christianity |
| #84 | Lebanon | Islam |
| #85 | Lesotho | Christianity |
| #86 | Liberia | Christianity |
| #87 | Libya | Islam |
| #88 | Lithuania | Christianity |
| #89 | Luxembourg | Christianity |
| #90 | Madagascar | Christianity |
| #91 | Malawi | Christianity |
| #92 | Malaysia | Islam |
| #93 | Mali | Islam |
| #94 | Mauritania | Islam |
| #95 | Mauritius | Hinduism |
| #96 | Mexico | Christianity |
| #97 | Moldova | Christianity |
| #98 | Mongolia | Buddhism |
| #99 | Montenegro | Christianity |
| #100 | Morocco | Islam |
| #101 | Mozambique | Christianity |
| #102 | Myanmar | Buddhism |
| #103 | Namibia | Christianity |
| #104 | Nepal | Hinduism |
| #105 | Netherlands | None/Unaffiliated |
| #106 | New Zealand | Christianity |
| #107 | Nicaragua | Christianity |
| #108 | Niger | Islam |
| #109 | Nigeria | Islam |
| #110 | North Korea | None/Unaffiliated |
| #111 | Norway | Christianity |
| #112 | Oman | Islam |
| #113 | Pakistan | Islam |
| #114 | Panama | Christianity |
| #115 | Papua New Guinea | Christianity |
| #116 | Paraguay | Christianity |
| #117 | Peru | Christianity |
| #118 | Philippines | Christianity |
| #119 | Poland | Christianity |
| #120 | Portugal | Christianity |
| #121 | Qatar | Islam |
| #122 | Romania | Christianity |
| #123 | Russia | Christianity |
| #124 | Rwanda | Christianity |
| #125 | Saudi Arabia | Islam |
| #126 | Senegal | Islam |
| #127 | Serbia | Christianity |
| #128 | Sierra Leone | Islam |
| #129 | Singapore | Buddhism |
| #130 | Slovakia | Christianity |
| #131 | Slovenia | Christianity |
| #132 | Somalia | Islam |
| #133 | South Africa | Christianity |
| #134 | South Korea | None/Unaffiliated |
| #135 | South Sudan | Christianity |
| #136 | Spain | Christianity |
| #137 | Sri Lanka | Buddhism |
| #138 | Sudan | Islam |
| #139 | Suriname | Christianity |
| #140 | Sweden | Christianity |
| #141 | Switzerland | Christianity |
| #142 | Syria | Islam |
| #143 | Taiwan | Buddhism |
| #144 | Tajikistan | Islam |
| #145 | Tanzania | Christianity |
| #146 | Thailand | Buddhism |
| #147 | Timor-Leste | Christianity |
| #148 | Togo | Christianity |
| #149 | Trinidad and Tobago | Christianity |
| #150 | Tunisia | Islam |
| #151 | Turkey | Islam |
| #152 | Turkmenistan | Islam |
| #153 | Uganda | Christianity |
| #154 | Ukraine | Christianity |
| #155 | United Arab Emirates | Islam |
| #156 | United Kingdom | Christianity |
| #157 | United States | Christianity |
| #158 | Uruguay | Christianity |
| #159 | Uzbekistan | Islam |
| #160 | Venezuela | Christianity |
| #161 | Vietnam | None/Unaffiliated |
| #162 | Yemen | Islam |
| #163 | Zambia | Christianity |
| #164 | Zimbabwe | Christianity |
FAQ
- Which country has the highest major religion?
- Afghanistan ranks #1 for major religion at Islam, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is major religion measured?
- Predominant religion by population
- How many countries have data for major religion?
- 164 of 164 countries on this map have a value for major religion.