sex
Which country has the highest marriage age?
Sweden ranks #1 for marriage age at 35.2 years, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/marriage-age/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Marriage Age by country
Average age at first marriage (years)
| Rank | Country | Marriage Age |
|---|---|---|
| #1 | Sweden | 35.2 years |
| #2 | Iceland | 34.8 years |
| #3 | Ireland | 34.8 years |
| #4 | Spain | 34.8 years |
| #5 | Italy | 34.2 years |
| #6 | Denmark | 33.8 years |
| #7 | France | 33.8 years |
| #8 | Norway | 33.8 years |
| #9 | South Korea | 33.4 years |
| #10 | Finland | 33.2 years |
| #11 | Andorra | 32.8 years |
| #12 | Germany | 32.8 years |
| #13 | Jamaica | 32.8 years |
| #14 | Luxembourg | 32.8 years |
| #15 | Netherlands | 32.8 years |
| #16 | Portugal | 32.8 years |
| #17 | Slovenia | 32.8 years |
| #18 | Switzerland | 32.8 years |
| #19 | United Kingdom | 32.8 years |
| #20 | Austria | 32.4 years |
| #21 | Greece | 32.4 years |
| #22 | Taiwan | 32.4 years |
| #23 | Belgium | 32.2 years |
| #24 | Estonia | 31.8 years |
| #25 | South Africa | 31.8 years |
| #26 | Czechia | 31.4 years |
| #27 | Japan | 31.4 years |
| #28 | Canada | 31.2 years |
| #29 | Australia | 30.8 years |
| #30 | Cyprus | 30.8 years |
| #31 | Hungary | 30.8 years |
| #32 | Latvia | 30.8 years |
| #33 | New Zealand | 30.8 years |
| #34 | Singapore | 30.8 years |
| #35 | Serbia | 30.4 years |
| #36 | Slovakia | 30.4 years |
| #37 | Croatia | 30.2 years |
| #38 | Lithuania | 30.2 years |
| #39 | Chile | 29.8 years |
| #40 | Montenegro | 29.8 years |
| #41 | Poland | 29.8 years |
| #42 | Tunisia | 29.8 years |
| #43 | United States | 29.8 years |
| #44 | Algeria | 29.4 years |
| #45 | Bosnia and Herzegovina | 28.8 years |
| #46 | Lebanon | 28.8 years |
| #47 | Libya | 28.8 years |
| #48 | Namibia | 28.8 years |
| #49 | Qatar | 28.8 years |
| #50 | Romania | 28.8 years |
| #51 | Trinidad and Tobago | 28.8 years |
| #52 | Uruguay | 28.8 years |
| #53 | Botswana | 28.4 years |
| #54 | Bulgaria | 28.4 years |
| #55 | Argentina | 27.8 years |
| #56 | Brunei | 27.8 years |
| #57 | Costa Rica | 27.8 years |
| #58 | Georgia | 27.8 years |
| #59 | Israel | 27.8 years |
| #60 | Kuwait | 27.8 years |
| #61 | Malaysia | 27.8 years |
| #62 | Mauritius | 27.8 years |
| #63 | United Arab Emirates | 27.8 years |
| #64 | Brazil | 27.2 years |
| #65 | Russia | 27.2 years |
| #66 | Albania | 26.8 years |
| #67 | Belarus | 26.8 years |
| #68 | Colombia | 26.8 years |
| #69 | Eswatini | 26.8 years |
| #70 | Jordan | 26.8 years |
| #71 | North Korea | 26.8 years |
| #72 | Moldova | 26.8 years |
| #73 | Morocco | 26.8 years |
| #74 | Oman | 26.8 years |
| #75 | Panama | 26.8 years |
| #76 | Peru | 26.8 years |
| #77 | Philippines | 26.8 years |
| #78 | Sri Lanka | 26.8 years |
| #79 | Suriname | 26.8 years |
| #80 | Thailand | 26.8 years |
| #81 | Ukraine | 26.8 years |
| #82 | China | 26.4 years |
| #83 | Mongolia | 26.4 years |
| #84 | Armenia | 26.2 years |
| #85 | Bahrain | 26.2 years |
| #86 | Mexico | 26.2 years |
| #87 | Gabon | 25.8 years |
| #88 | Kazakhstan | 25.8 years |
| #89 | Rwanda | 25.8 years |
| #90 | Saudi Arabia | 25.8 years |
| #91 | Turkey | 25.8 years |
| #92 | Venezuela | 25.8 years |
| #93 | Vietnam | 25.8 years |
| #94 | Ecuador | 25.4 years |
| #95 | Azerbaijan | 24.8 years |
| #96 | Bhutan | 24.8 years |
| #97 | Djibouti | 24.8 years |
| #98 | Dominican Republic | 24.8 years |
| #99 | El Salvador | 24.8 years |
| #100 | Ghana | 24.8 years |
| #101 | Guyana | 24.8 years |
| #102 | Iran | 24.8 years |
| #103 | Kenya | 24.8 years |
| #104 | Myanmar | 24.8 years |
| #105 | Paraguay | 24.8 years |
| #106 | Syria | 24.8 years |
| #107 | Haiti | 24.4 years |
| #108 | Bolivia | 24.2 years |
| #109 | Cambodia | 23.8 years |
| #110 | Cuba | 23.8 years |
| #111 | Egypt | 23.8 years |
| #112 | Iraq | 23.8 years |
| #113 | Kyrgyzstan | 23.8 years |
| #114 | Lesotho | 23.8 years |
| #115 | Pakistan | 23.8 years |
| #116 | Papua New Guinea | 23.8 years |
| #117 | Senegal | 23.8 years |
| #118 | Turkmenistan | 23.8 years |
| #119 | Zimbabwe | 23.8 years |
| #120 | Congo | 23.4 years |
| #121 | Indonesia | 23.4 years |
| #122 | Cote d'Ivoire | 23.2 years |
| #123 | Burundi | 22.8 years |
| #124 | Equatorial Guinea | 22.8 years |
| #125 | Guatemala | 22.8 years |
| #126 | Honduras | 22.8 years |
| #127 | India | 22.8 years |
| #128 | Mauritania | 22.8 years |
| #129 | Nicaragua | 22.8 years |
| #130 | Nigeria | 22.8 years |
| #131 | Sierra Leone | 22.8 years |
| #132 | Tajikistan | 22.8 years |
| #133 | Tanzania | 22.8 years |
| #134 | Timor-Leste | 22.8 years |
| #135 | Togo | 22.8 years |
| #136 | Uzbekistan | 22.8 years |
| #137 | Zambia | 22.8 years |
| #138 | Eritrea | 22.4 years |
| #139 | Laos | 22.4 years |
| #140 | DR Congo | 21.8 years |
| #141 | Gambia | 21.8 years |
| #142 | Liberia | 21.8 years |
| #143 | Nepal | 21.8 years |
| #144 | Somalia | 21.8 years |
| #145 | Sudan | 21.8 years |
| #146 | Uganda | 21.8 years |
| #147 | Yemen | 21.8 years |
| #148 | Cameroon | 21.4 years |
| #149 | Angola | 21.2 years |
| #150 | Afghanistan | 20.8 years |
| #151 | Ethiopia | 20.8 years |
| #152 | Guinea | 20.8 years |
| #153 | Madagascar | 20.8 years |
| #154 | Benin | 20.2 years |
| #155 | Guinea-Bissau | 20.2 years |
| #156 | Burkina Faso | 19.8 years |
| #157 | Malawi | 19.8 years |
| #158 | Mozambique | 19.8 years |
| #159 | South Sudan | 19.8 years |
| #160 | Bangladesh | 18.8 years |
| #161 | Central African Republic | 18.8 years |
| #162 | Mali | 18.8 years |
| #163 | Chad | 17.8 years |
| #164 | Niger | 17.2 years |
FAQ
- Which country has the highest marriage age?
- Sweden ranks #1 for marriage age at 35.2 years, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is marriage age measured?
- Average age at first marriage (years)
- How many countries have data for marriage age?
- 164 of 164 countries on this map have a value for marriage age.