sex
Which country has the lowest teen pregnancy rate?
South Korea ranks #1 for teen pregnancy rate at 1.8 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/teen-pregnancy-rate/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Teen Pregnancy Rate by country
Births per 1,000 women aged 15-19
| Rank | Country | Teen Pregnancy Rate |
|---|---|---|
| #1 | South Korea | 1.8 per 1k |
| #2 | North Korea | 2.8 per 1k |
| #3 | Switzerland | 3.2 per 1k |
| #4 | Andorra | 3.8 per 1k |
| #5 | Japan | 3.8 per 1k |
| #6 | Singapore | 3.8 per 1k |
| #7 | Denmark | 4.2 per 1k |
| #8 | Taiwan | 4.2 per 1k |
| #9 | Netherlands | 4.8 per 1k |
| #10 | Slovenia | 4.8 per 1k |
| #11 | Luxembourg | 5.2 per 1k |
| #12 | Norway | 5.2 per 1k |
| #13 | Belgium | 5.8 per 1k |
| #14 | Cyprus | 5.8 per 1k |
| #15 | Finland | 5.8 per 1k |
| #16 | Italy | 5.8 per 1k |
| #17 | Sweden | 5.8 per 1k |
| #18 | United Arab Emirates | 5.8 per 1k |
| #19 | Iceland | 6.2 per 1k |
| #20 | Austria | 7.2 per 1k |
| #21 | China | 7.8 per 1k |
| #22 | Germany | 7.8 per 1k |
| #23 | Greece | 7.8 per 1k |
| #24 | Spain | 7.8 per 1k |
| #25 | Canada | 8.2 per 1k |
| #26 | Bosnia and Herzegovina | 8.8 per 1k |
| #27 | Brunei | 8.8 per 1k |
| #28 | Croatia | 8.8 per 1k |
| #29 | Ireland | 8.8 per 1k |
| #30 | Israel | 8.8 per 1k |
| #31 | Kuwait | 8.8 per 1k |
| #32 | Libya | 8.8 per 1k |
| #33 | Portugal | 8.8 per 1k |
| #34 | Saudi Arabia | 8.8 per 1k |
| #35 | Tunisia | 8.8 per 1k |
| #36 | Czechia | 9.8 per 1k |
| #37 | France | 9.8 per 1k |
| #38 | Qatar | 9.8 per 1k |
| #39 | Algeria | 10.2 per 1k |
| #40 | Australia | 11.8 per 1k |
| #41 | Estonia | 11.8 per 1k |
| #42 | Lithuania | 11.8 per 1k |
| #43 | Poland | 11.8 per 1k |
| #44 | Bahrain | 12.8 per 1k |
| #45 | Belarus | 12.8 per 1k |
| #46 | India | 12.8 per 1k |
| #47 | Lebanon | 12.8 per 1k |
| #48 | Malaysia | 12.8 per 1k |
| #49 | Montenegro | 12.8 per 1k |
| #50 | Oman | 12.8 per 1k |
| #51 | Latvia | 13.8 per 1k |
| #52 | United Kingdom | 13.8 per 1k |
| #53 | Albania | 14.8 per 1k |
| #54 | Serbia | 14.8 per 1k |
| #55 | Sri Lanka | 14.8 per 1k |
| #56 | United States | 17.8 per 1k |
| #57 | Bhutan | 18.8 per 1k |
| #58 | Djibouti | 18.8 per 1k |
| #59 | New Zealand | 18.8 per 1k |
| #60 | Turkmenistan | 18.8 per 1k |
| #61 | Uzbekistan | 18.8 per 1k |
| #62 | Armenia | 22.8 per 1k |
| #63 | Hungary | 22.8 per 1k |
| #64 | Jordan | 22.8 per 1k |
| #65 | Moldova | 22.8 per 1k |
| #66 | Russia | 22.8 per 1k |
| #67 | Slovakia | 22.8 per 1k |
| #68 | Turkey | 22.8 per 1k |
| #69 | Ukraine | 22.8 per 1k |
| #70 | Iran | 28.8 per 1k |
| #71 | Kazakhstan | 28.8 per 1k |
| #72 | Kyrgyzstan | 28.8 per 1k |
| #73 | Mauritius | 28.8 per 1k |
| #74 | Mongolia | 28.8 per 1k |
| #75 | Morocco | 28.8 per 1k |
| #76 | Myanmar | 28.8 per 1k |
| #77 | Rwanda | 28.8 per 1k |
| #78 | Vietnam | 28.8 per 1k |
| #79 | Romania | 32.8 per 1k |
| #80 | Trinidad and Tobago | 32.8 per 1k |
| #81 | Bulgaria | 38.8 per 1k |
| #82 | Chile | 38.8 per 1k |
| #83 | Pakistan | 38.8 per 1k |
| #84 | Syria | 38.8 per 1k |
| #85 | Tajikistan | 38.8 per 1k |
| #86 | Thailand | 38.8 per 1k |
| #87 | Timor-Leste | 38.8 per 1k |
| #88 | Azerbaijan | 42.8 per 1k |
| #89 | Georgia | 42.8 per 1k |
| #90 | Indonesia | 42.8 per 1k |
| #91 | Botswana | 48.8 per 1k |
| #92 | Cambodia | 48.8 per 1k |
| #93 | Costa Rica | 48.8 per 1k |
| #94 | Cuba | 48.8 per 1k |
| #95 | Egypt | 48.8 per 1k |
| #96 | Eritrea | 48.8 per 1k |
| #97 | Peru | 48.8 per 1k |
| #98 | Philippines | 48.8 per 1k |
| #99 | Suriname | 48.8 per 1k |
| #100 | Uruguay | 48.8 per 1k |
| #101 | Burundi | 52.8 per 1k |
| #102 | Ghana | 52.8 per 1k |
| #103 | Haiti | 52.8 per 1k |
| #104 | Jamaica | 52.8 per 1k |
| #105 | Papua New Guinea | 52.8 per 1k |
| #106 | Brazil | 53.8 per 1k |
| #107 | Colombia | 58.8 per 1k |
| #108 | Laos | 58.8 per 1k |
| #109 | Paraguay | 58.8 per 1k |
| #110 | South Sudan | 58.8 per 1k |
| #111 | Sudan | 58.8 per 1k |
| #112 | Yemen | 58.8 per 1k |
| #113 | Afghanistan | 62.8 per 1k |
| #114 | Argentina | 62.8 per 1k |
| #115 | Bolivia | 62.8 per 1k |
| #116 | Ethiopia | 62.8 per 1k |
| #117 | Mexico | 62.8 per 1k |
| #118 | Nepal | 62.8 per 1k |
| #119 | El Salvador | 68.8 per 1k |
| #120 | Eswatini | 68.8 per 1k |
| #121 | Iraq | 68.8 per 1k |
| #122 | Mauritania | 68.8 per 1k |
| #123 | Namibia | 68.8 per 1k |
| #124 | Senegal | 68.8 per 1k |
| #125 | South Africa | 68.8 per 1k |
| #126 | Ecuador | 78.8 per 1k |
| #127 | Gambia | 78.8 per 1k |
| #128 | Guatemala | 78.8 per 1k |
| #129 | Guyana | 78.8 per 1k |
| #130 | Honduras | 78.8 per 1k |
| #131 | Kenya | 78.8 per 1k |
| #132 | Panama | 78.8 per 1k |
| #133 | Togo | 78.8 per 1k |
| #134 | Venezuela | 78.8 per 1k |
| #135 | Bangladesh | 82.8 per 1k |
| #136 | Nicaragua | 82.8 per 1k |
| #137 | Benin | 88.8 per 1k |
| #138 | Dominican Republic | 88.8 per 1k |
| #139 | Lesotho | 88.8 per 1k |
| #140 | Zimbabwe | 88.8 per 1k |
| #141 | Burkina Faso | 98.8 per 1k |
| #142 | Gabon | 98.8 per 1k |
| #143 | Guinea-Bissau | 98.8 per 1k |
| #144 | Nigeria | 98.8 per 1k |
| #145 | Somalia | 98.8 per 1k |
| #146 | Cameroon | 102.8 per 1k |
| #147 | Congo | 108.8 per 1k |
| #148 | Madagascar | 108.8 per 1k |
| #149 | Sierra Leone | 108.8 per 1k |
| #150 | DR Congo | 118.8 per 1k |
| #151 | Cote d'Ivoire | 118.8 per 1k |
| #152 | Equatorial Guinea | 118.8 per 1k |
| #153 | Malawi | 118.8 per 1k |
| #154 | Tanzania | 118.8 per 1k |
| #155 | Uganda | 118.8 per 1k |
| #156 | Zambia | 118.8 per 1k |
| #157 | Guinea | 128.8 per 1k |
| #158 | Liberia | 128.8 per 1k |
| #159 | Angola | 148.8 per 1k |
| #160 | Central African Republic | 148.8 per 1k |
| #161 | Mozambique | 148.8 per 1k |
| #162 | Chad | 158.8 per 1k |
| #163 | Mali | 158.8 per 1k |
| #164 | Niger | 188.8 per 1k |
FAQ
- Which country has the lowest teen pregnancy rate?
- South Korea ranks #1 for teen pregnancy rate at 1.8 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is teen pregnancy rate measured?
- Births per 1,000 women aged 15-19
- How many countries have data for teen pregnancy rate?
- 164 of 164 countries on this map have a value for teen pregnancy rate.