demographics
Which country has the highest twin birth rate?
Nigeria ranks #1 for twin birth rate at 42.8 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
Loading map...
Embed this map
Paste this iframe on any site. It credits The World Truth Map and links back here.
<iframe src="https://theworldtruth.com/embed/twin-birth-rate/" width="100%" height="480" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Twin Birth Rate by country
Twin births per 1,000 births
| Rank | Country | Twin Birth Rate |
|---|---|---|
| #1 | Nigeria | 42.8 per 1k |
| #2 | United States | 32.8 per 1k |
| #3 | Benin | 27.8 per 1k |
| #4 | Central African Republic | 26.8 per 1k |
| #5 | Cameroon | 24.8 per 1k |
| #6 | Cote d'Ivoire | 24.8 per 1k |
| #7 | Togo | 24.8 per 1k |
| #8 | Congo | 24.2 per 1k |
| #9 | Burkina Faso | 22.8 per 1k |
| #10 | DR Congo | 22.8 per 1k |
| #11 | Gabon | 22.8 per 1k |
| #12 | Ghana | 22.8 per 1k |
| #13 | Guinea-Bissau | 22.8 per 1k |
| #14 | Mali | 22.8 per 1k |
| #15 | Sierra Leone | 22.8 per 1k |
| #16 | South Africa | 22.8 per 1k |
| #17 | Denmark | 21.8 per 1k |
| #18 | Guinea | 20.8 per 1k |
| #19 | Liberia | 20.8 per 1k |
| #20 | Mozambique | 20.8 per 1k |
| #21 | Niger | 20.8 per 1k |
| #22 | Zimbabwe | 20.8 per 1k |
| #23 | Angola | 18.8 per 1k |
| #24 | Burundi | 18.8 per 1k |
| #25 | Chad | 18.8 per 1k |
| #26 | Equatorial Guinea | 18.8 per 1k |
| #27 | Gambia | 18.8 per 1k |
| #28 | Iceland | 18.8 per 1k |
| #29 | Kenya | 18.8 per 1k |
| #30 | Malawi | 18.8 per 1k |
| #31 | Senegal | 18.8 per 1k |
| #32 | South Sudan | 18.8 per 1k |
| #33 | Tanzania | 18.8 per 1k |
| #34 | Uganda | 18.8 per 1k |
| #35 | Zambia | 18.8 per 1k |
| #36 | Norway | 18.2 per 1k |
| #37 | Germany | 17.8 per 1k |
| #38 | Netherlands | 17.8 per 1k |
| #39 | Sweden | 17.8 per 1k |
| #40 | France | 17.4 per 1k |
| #41 | Belgium | 17.2 per 1k |
| #42 | Eswatini | 16.8 per 1k |
| #43 | Finland | 16.8 per 1k |
| #44 | Luxembourg | 16.8 per 1k |
| #45 | Madagascar | 16.8 per 1k |
| #46 | Namibia | 16.8 per 1k |
| #47 | Rwanda | 16.8 per 1k |
| #48 | Somalia | 16.8 per 1k |
| #49 | Switzerland | 16.8 per 1k |
| #50 | United Kingdom | 16.8 per 1k |
| #51 | Australia | 16.2 per 1k |
| #52 | Ireland | 16.2 per 1k |
| #53 | New Zealand | 16.2 per 1k |
| #54 | Canada | 15.8 per 1k |
| #55 | Estonia | 15.8 per 1k |
| #56 | Andorra | 14.8 per 1k |
| #57 | Austria | 14.8 per 1k |
| #58 | Botswana | 14.8 per 1k |
| #59 | Eritrea | 14.8 per 1k |
| #60 | Ethiopia | 14.8 per 1k |
| #61 | Haiti | 14.8 per 1k |
| #62 | Israel | 14.8 per 1k |
| #63 | Italy | 14.8 per 1k |
| #64 | Latvia | 14.8 per 1k |
| #65 | Lesotho | 14.8 per 1k |
| #66 | Mauritania | 14.8 per 1k |
| #67 | Papua New Guinea | 14.8 per 1k |
| #68 | Slovenia | 14.8 per 1k |
| #69 | Spain | 14.8 per 1k |
| #70 | Sudan | 14.8 per 1k |
| #71 | Suriname | 14.8 per 1k |
| #72 | Trinidad and Tobago | 14.8 per 1k |
| #73 | Czechia | 14.2 per 1k |
| #74 | Jamaica | 14.2 per 1k |
| #75 | Portugal | 14.2 per 1k |
| #76 | Croatia | 13.8 per 1k |
| #77 | Greece | 13.8 per 1k |
| #78 | Hungary | 13.8 per 1k |
| #79 | Lithuania | 13.8 per 1k |
| #80 | Mauritius | 13.8 per 1k |
| #81 | Poland | 13.8 per 1k |
| #82 | Uruguay | 13.8 per 1k |
| #83 | Yemen | 13.8 per 1k |
| #84 | Slovakia | 13.2 per 1k |
| #85 | Brazil | 12.8 per 1k |
| #86 | Cyprus | 12.8 per 1k |
| #87 | Djibouti | 12.8 per 1k |
| #88 | Egypt | 12.8 per 1k |
| #89 | Guyana | 12.8 per 1k |
| #90 | Jordan | 12.8 per 1k |
| #91 | Qatar | 12.8 per 1k |
| #92 | Romania | 12.8 per 1k |
| #93 | Saudi Arabia | 12.8 per 1k |
| #94 | Serbia | 12.8 per 1k |
| #95 | Singapore | 12.8 per 1k |
| #96 | Syria | 12.8 per 1k |
| #97 | Taiwan | 12.8 per 1k |
| #98 | Timor-Leste | 12.8 per 1k |
| #99 | Tunisia | 12.8 per 1k |
| #100 | Turkey | 12.8 per 1k |
| #101 | Ukraine | 12.8 per 1k |
| #102 | United Arab Emirates | 12.8 per 1k |
| #103 | Argentina | 12.4 per 1k |
| #104 | Russia | 12.4 per 1k |
| #105 | Lebanon | 12.2 per 1k |
| #106 | Morocco | 12.2 per 1k |
| #107 | Belarus | 11.8 per 1k |
| #108 | Chile | 11.8 per 1k |
| #109 | Costa Rica | 11.8 per 1k |
| #110 | Iraq | 11.8 per 1k |
| #111 | South Korea | 11.8 per 1k |
| #112 | Libya | 11.8 per 1k |
| #113 | Malaysia | 11.8 per 1k |
| #114 | Moldova | 11.8 per 1k |
| #115 | Montenegro | 11.8 per 1k |
| #116 | Oman | 11.8 per 1k |
| #117 | Sri Lanka | 11.8 per 1k |
| #118 | Venezuela | 11.8 per 1k |
| #119 | Bulgaria | 11.4 per 1k |
| #120 | Dominican Republic | 11.4 per 1k |
| #121 | Colombia | 11.2 per 1k |
| #122 | Kuwait | 11.2 per 1k |
| #123 | Panama | 11.2 per 1k |
| #124 | Thailand | 11.2 per 1k |
| #125 | Bahrain | 10.8 per 1k |
| #126 | Bosnia and Herzegovina | 10.8 per 1k |
| #127 | Cuba | 10.8 per 1k |
| #128 | Ecuador | 10.8 per 1k |
| #129 | Georgia | 10.8 per 1k |
| #130 | Iran | 10.8 per 1k |
| #131 | Mexico | 10.8 per 1k |
| #132 | Nicaragua | 10.8 per 1k |
| #133 | Pakistan | 10.8 per 1k |
| #134 | Paraguay | 10.8 per 1k |
| #135 | Peru | 10.8 per 1k |
| #136 | Tajikistan | 10.8 per 1k |
| #137 | Uzbekistan | 10.8 per 1k |
| #138 | Vietnam | 10.8 per 1k |
| #139 | Japan | 10.4 per 1k |
| #140 | Algeria | 10.2 per 1k |
| #141 | Bolivia | 10.2 per 1k |
| #142 | Brunei | 10.2 per 1k |
| #143 | El Salvador | 10.2 per 1k |
| #144 | Honduras | 10.2 per 1k |
| #145 | Kazakhstan | 10.2 per 1k |
| #146 | Philippines | 10.2 per 1k |
| #147 | Turkmenistan | 10.2 per 1k |
| #148 | Albania | 9.8 per 1k |
| #149 | Armenia | 9.8 per 1k |
| #150 | Guatemala | 9.8 per 1k |
| #151 | India | 9.8 per 1k |
| #152 | Kyrgyzstan | 9.8 per 1k |
| #153 | Myanmar | 9.8 per 1k |
| #154 | Nepal | 9.8 per 1k |
| #155 | Bangladesh | 9.2 per 1k |
| #156 | Indonesia | 9.2 per 1k |
| #157 | Mongolia | 9.2 per 1k |
| #158 | Azerbaijan | 8.8 per 1k |
| #159 | Cambodia | 8.8 per 1k |
| #160 | North Korea | 8.8 per 1k |
| #161 | Laos | 8.8 per 1k |
| #162 | Bhutan | 8.4 per 1k |
| #163 | Afghanistan | 8.2 per 1k |
| #164 | China | 8.2 per 1k |
FAQ
- Which country has the highest twin birth rate?
- Nigeria ranks #1 for twin birth rate at 42.8 per 1k, among 164 countries on The World Truth Map.
- How is twin birth rate measured?
- Twin births per 1,000 births
- How many countries have data for twin birth rate?
- 164 of 164 countries on this map have a value for twin birth rate.